Minato Sushi

vch_food_inspections | facility:cf64d325-e560-446c-b604-b7d43f07913d

102 1001 W Broadway Vancouver - City Centre BC V6H 4B1

Facility type: Restaurant (raw: Food Service Establishment 1)

Chain: - (rules_v1)

Chain exclude override: No

Position unknown

Inspections

Inspection ID Date Type Outcome Rating Obs Critical Non-critical
vch:3c950381-fe4a-4e43-89a1-15d7db517233 2025-10-22 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:5982c551-0086-4a4b-8ec9-0a0e17a94e5e 2025-10-15 Routine Other unsatisfactory 7 5 2 Open
vch:08e52862-05b7-42cd-89f9-80f5dff2944f 2025-02-28 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:4e96ce13-8601-44ea-88ee-a66f7de3a7e5 2025-02-20 Routine Other unsatisfactory 6 3 3 Open
vch:25996249-a607-48f8-8898-1ffd0f17437b 2023-09-29 Routine Other unsatisfactory 6 5 1 Open
vch:31655e60-9809-472b-bdaf-866c8a0e4db7 2023-03-02 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:435bc3e8-853d-44af-a012-27ce15b61cb5 2023-02-28 Routine Other unsatisfactory 5 4 1 Open
vch:88acea45-6e71-4cf5-a6b4-e337b12f7c44 2022-11-29 Follow-up Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:a0a39283-83a3-4bcd-9d72-b8a39889286e 2022-11-24 Routine Other unsatisfactory 4 2 2 Open
vch:c15bb795-7d4e-4c74-bccb-63ad8d2b4d1b 2022-08-17 Follow-up Other unsatisfactory 4 3 1 Open
vch:beefc854-5e30-44e5-9fb3-c62868f34fba 2022-08-10 Routine Other unsatisfactory 9 6 3 Open
vch:b90436b5-211f-4c34-8745-3b70aac3dd08 2021-11-19 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:20fad1d9-64ac-49cf-9743-7cb68feea0d6 2021-11-17 Routine Other unsatisfactory 8 5 3 Open
vch:4ed60a8d-4171-4eb9-ad3c-da087fa5695f 2020-01-16 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:11fc2d38-6499-4ae3-8a9b-68c5c3d3629d 2020-01-09 Routine Other unsatisfactory 4 3 1 Open
vch:2f383636-e78c-488c-9684-d7d7aac8dabc 2019-07-16 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:3ded41e3-c020-4577-ac58-c31c89dcf34d 2019-07-09 Routine Other unsatisfactory 5 1 4 Open
vch:6adf601a-8d48-43fe-b65a-f017cacdd3dc 2018-10-29 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:28a6c0dd-f577-4b01-9e2c-2787f946bba0 2018-10-23 Routine Other unsatisfactory 5 2 3 Open
vch:1e83b1cc-c3b2-4841-8e3f-b3481315c748 2018-03-22 Follow-up Other unsatisfactory 2 2 0 Open
vch:77082174-e353-4758-b14a-c202ef959308 2018-03-15 Routine Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:dbf294fe-72e4-4119-9f94-437cb688fa71 2016-11-03 Routine Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:90181076-1355-4b74-8f18-222e2e4b21c9 2016-10-25 Routine Other satisfactory 3 0 3 Open
vch:93ff5665-c39e-4c4e-8ee4-4ba1426b7cac 2016-04-28 Follow-up Other unsatisfactory 3 1 2 Open
vch:f46d0221-bc95-4858-bdf0-2ba238cced1c 2016-04-27 Routine Other unsatisfactory 5 1 4 Open
vch:6a11d610-8030-4fcb-b210-1202b9b9ab88 2015-12-09 Routine Unknown excellent 0 0 0 Open

Closures

Type Date Reason Code Reason Category Reason Detail Inspection ID
closure 2021-11-17 report:vch_reports_v1 other Actions: Information Exchanged, Closure Order Issued, Directed to Comply -