Sushi Man Japanese Restaurant

vch_food_inspections | facility:a4abfa33-a392-47aa-801f-87e5567c0aeb

1307 Marine Drive District of North Vancouver BC V7P 3E5

Facility type: Restaurant (raw: Food Service Establishment 1)

Chain: - (rules_v1)

Chain exclude override: No

Position unknown

Inspections

Inspection ID Date Type Outcome Rating Obs Critical Non-critical
vch:81c357cc-2769-4f4c-91ba-a32e816adb32 2025-12-16 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:491ebc38-189a-410f-875e-2424bc0b0db8 2025-12-09 Routine Other unsatisfactory 3 2 1 Open
vch:dabecb7f-4b93-43e5-a40f-0b47a7ee8bc9 2025-06-27 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:85faf101-3eb3-41cc-97c6-22a7c977be21 2025-06-26 Routine Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:c9c88a2c-1484-4e52-b74e-e7ab0c971bb8 2025-03-05 Routine Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:f619db9b-acb4-4708-8628-5ebd3ffe83a4 2024-09-24 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:83386ede-d24a-4250-9956-c62e7e612516 2024-08-22 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:13e436a4-4faa-4bb8-9f15-4065383bcb64 2024-07-16 Follow-up Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:e49c38fa-eb36-477c-83a6-1eac23d7782d 2024-07-16 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:88b868ff-5186-4b70-84ef-fead33faf8e9 2024-07-15 Routine Other unsatisfactory 8 5 3 Open
vch:d9bcc086-42fc-4a4f-9976-c195438e412a 2024-01-10 Follow-up Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:90d50556-e17b-45bc-afe0-74e4f7194750 2024-01-05 Follow-up Other unsatisfactory 4 2 2 Open
vch:933c4e7f-22b0-432a-9a34-fe7303e8971e 2024-01-02 Routine Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:8b978e05-7a12-4a58-8061-f4249bb93bbc 2023-05-09 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:ca220971-ba7e-4c13-ac9e-346210038ca8 2023-04-21 Follow-up Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:77b214e6-0171-4201-a6eb-b24515d483ce 2022-04-19 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:d13e3b36-8aab-427c-95c7-bbc1ee5d82de 2022-04-07 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:15cf1efc-1858-40ba-802e-55a9e0a61092 2019-12-03 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:467654a8-65ee-4595-b309-0253b5c08daf 2019-07-03 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:bd81070a-f62a-4285-b380-6f82beccc00e 2019-06-25 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:0cadee71-4b16-43c0-9bbd-a20889ffe03a 2019-02-20 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:9a0ec3af-74a7-40ad-b6f4-15c7812d3622 2019-02-15 Routine Other unsatisfactory 2 2 0 Open
vch:840b2992-0bd4-4b23-9332-acc9a71a7739 2018-10-01 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:0dd2cdc8-2b6f-4812-86d9-70a9f79501af 2018-09-27 Routine Other unsatisfactory 7 3 4 Open
vch:57b8dbda-478c-4b7a-ab84-6fb83a46f108 2018-03-26 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:11f07e4f-456c-4714-afb8-ad1c6737c720 2017-06-15 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:54e9174c-e280-492a-8850-be73529f59d9 2017-06-07 Routine Other unsatisfactory 5 4 1 Open
vch:505a70c7-6c41-4a44-afb1-20603a84dd6c 2016-09-13 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:7b4040cd-429c-49c1-b8ec-157a685492bf 2016-09-12 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:2b2881ca-98b2-4044-ae54-9c8b29724c72 2016-09-07 Routine Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:91a10d72-69b8-45bc-9272-b77e65b6fcb1 2015-12-16 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:85e23331-3daf-40e3-b5af-92f2f3053fa2 2015-12-01 Routine Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:c75e96c3-758b-49ee-85af-79c686b9616a 2015-07-14 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:fad4325d-075e-44eb-a995-47359e11882f 2015-05-14 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:11b446a8-4ca3-446e-9285-f3a60e4f9d52 2015-05-11 Routine Other unsatisfactory 4 2 2 Open

Closures

Type Date Reason Code Reason Category Reason Detail Inspection ID
closure 2024-07-15 report:vch_reports_v1 other Actions: Information Exchanged, Closure Order Issued, Directed to Comply -