Neptune Seafood Restaurant

vch_food_inspections | facility:88ed41b9-3285-4df6-9389-c336763eb9cc

100 8171 Ackroyd Rd Richmond BC V6X 2E1

Facility type: Restaurant (raw: Food Service Establishment 1)

Chain: - (rules_v1)

Chain exclude override: No

Inspections

Inspection ID Date Type Outcome Rating Obs Critical Non-critical
vch:e73617ea-d7a8-491c-b1d1-f52fddce8981 2026-03-02 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:ab334512-00a6-421a-80a6-cff33f4f4e1e 2025-10-20 Routine Other unsatisfactory 4 4 0 Open
vch:1637ead8-91b4-4411-bf56-7881cf74b9db 2024-10-03 Routine Other unsatisfactory 4 3 1 Open
vch:b9b47e39-8ec0-4437-b809-ffb6e2af4e28 2023-11-07 Routine Other unsatisfactory 3 2 1 Open
vch:622bb9b9-31b4-42a7-835f-a972709aea67 2022-10-31 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:a83412f4-288a-4d73-b49e-1925c0ca5edf 2022-10-20 Routine Other unsatisfactory 3 3 0 Open
vch:59391838-2290-4667-a2b0-0443c3820d68 2022-04-19 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:8923a006-bcb4-4ed5-8af9-7c72c9b96f1d 2022-04-14 Follow-up Other unsatisfactory 4 2 2 Open
vch:c6e3e34f-0420-4d5c-88ef-1b6630b9a58f 2022-04-06 Routine Other unsatisfactory 9 6 3 Open
vch:f6f84d7c-57d2-48a0-ad5b-59dacd63520f 2020-08-05 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:210f82ce-2e5b-4145-a117-c904c2bd6945 2020-07-30 Other Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:1728ad08-6e20-46d7-b0d2-363d399b6cf9 2019-07-03 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:d68877e7-ce44-4d1e-a231-0076ce1a763d 2019-06-27 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:29df2a12-3f2d-40c1-9e5d-b0024c3a4eb2 2019-06-24 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:6fa34312-67dd-4307-92aa-c75f00b3c3b2 2019-06-19 Routine Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:208162e8-9953-4419-afef-16ec75eb2d32 2018-06-18 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:6992c7dd-fce2-4929-a704-20cc9b549ae5 2018-06-11 Follow-up Other unsatisfactory 2 2 0 Open
vch:2a63dc32-dedf-4714-b13c-5dc9798539c9 2018-06-05 Routine Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:eb2c8af7-a765-4d97-a8a5-970a4add57c8 2017-11-01 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:5ffeea0d-e687-4ada-b583-1751a79c1824 2017-10-16 Routine Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:15123101-fda6-4565-9d76-e6294661b1eb 2016-12-07 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:9e965af6-1cf0-49a1-a8cb-518fa1f70377 2016-11-29 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:9f94226e-dc61-4b16-a45a-47b458891568 2016-11-18 Follow-up Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:0c2318bb-f088-4e84-b756-bfea75733693 2016-11-14 Routine Other unsatisfactory 6 3 3 Open
vch:2b9c01fa-6788-4128-b6d5-ebbcc1d9f842 2016-05-02 Routine Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:7522467d-9c3d-407e-b7ff-227698ad8f2d 2015-09-14 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:2a2b68f3-c92b-44a2-81e5-65035b0056b1 2015-08-19 Routine Other unsatisfactory 9 4 5 Open

Closures

Type Date Reason Code Reason Category Reason Detail Inspection ID
closure 2022-04-06 report:vch_reports_v1 other Actions: Closure Order Issued, Directed to Comply -