V Nam Restaurant

vch_food_inspections | facility:b40081da-0b28-4cb7-ad86-012d4d9dee7d

8 175 3 Street E City of North Vancouver BC V7L 1E5

Facility type: Restaurant (raw: Food Service Establishment 1)

Chain: - (rules_v1)

Chain exclude override: No

Position unknown

Inspections

Inspection ID Date Type Outcome Rating Obs Critical Non-critical
vch:93f0d9bb-82a4-49cb-aa3e-97bacc234825 2025-07-25 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:7f3592a9-45b9-4d73-b11d-71c8d367fab0 2025-07-18 Follow-up Other satisfactory 2 0 2 Open
vch:a0b8b40c-5d73-4456-94be-e55e0e76510c 2025-07-03 Follow-up Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:457593e6-1096-411b-97b6-9aaa2d174e2b 2025-06-30 Follow-up Other unsatisfactory 4 2 2 Open
vch:630a8385-f238-4454-aa7e-d5e4b2574c23 2025-06-24 Routine Other unsatisfactory 9 5 4 Open
vch:a6dd8631-cf09-42b8-95e7-d96326699bf5 2023-11-24 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:f3d9f5a0-4ae6-4b27-ad0f-e4ebd2be834a 2023-11-03 Follow-up Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:ea35f87a-19e4-4663-8020-1699b715f7fd 2023-10-27 Follow-up Other unsatisfactory 3 2 1 Open
vch:ebca3e87-4519-48c8-8dd2-e21972c660b4 2023-10-25 Routine Other unsatisfactory 8 5 3 Open
vch:ff223ead-2373-49c7-a6f9-c22fb6fb7613 2020-07-24 Other Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:e98486b6-6bcd-4706-8be0-905e5ef960d2 2020-07-24 Routine Other unsatisfactory 2 2 0 Open
vch:be5255d6-b089-48cc-a76a-3aaeeb5ff259 2019-03-08 Routine Other unsatisfactory 4 2 2 Open
vch:1f7a5a6c-6c79-45c6-9604-82bacdfeb411 2017-11-10 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:2657bb13-92e1-4b7f-99b7-0984294e9797 2017-11-03 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:cbee674e-85f1-422d-b4a2-7d815cf4617a 2017-03-27 Routine Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:ad5e5508-597b-49fe-ac14-63d2ab5a23b6 2017-01-12 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:56ed39ad-4411-406f-b54b-2dadf1f3b732 2016-10-12 Follow-up Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:182d5219-3ea1-47f5-91be-3f91b132b5ba 2016-07-26 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:cda24f20-4d94-4c5a-b4c8-a7e5f845f2f1 2016-03-10 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:5b662c8b-8464-418d-9463-466a09f78f27 2016-01-15 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:dae70801-5057-4c1a-97ad-bd5be21b8751 2016-01-13 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:a1d3f2dd-aa44-4b00-bdf5-6187b2e09499 2015-07-02 Routine Unknown excellent 0 0 0 Open

Closures

Type Date Reason Code Reason Category Reason Detail Inspection ID
closure 2023-10-25 report:vch_reports_v1 other Actions: Information Exchanged, Closure Order Issued, Directed to Comply -