The Three Brits Public House

vch_food_inspections | facility:cde56044-cd81-478c-867a-469f749f463a

1780 Davie St Vancouver - City Centre BC V6G 1W2

Facility type: Restaurant (raw: Food Service Establishment 1)

Chain: - (rules_v1)

Chain exclude override: No

Inspections

Inspection ID Date Type Outcome Rating Obs Critical Non-critical
vch:250a09f0-1514-4a40-b66e-3c023faaef0b 2025-04-10 Routine Other unsatisfactory 6 3 3 Open
vch:a497d076-cc87-44c4-94b3-a4e47b83b361 2024-09-27 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:ccb1f8b8-1552-4a0b-8e20-2ac2edb41ba0 2024-09-25 Routine Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:0b1a8597-730e-4068-b9d0-62f7152683cc 2024-04-09 Routine Other unsatisfactory 6 4 2 Open
vch:173c8b89-d222-473a-9901-ade48d359bd4 2023-11-28 Follow-up Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:a5c044e0-0ade-495f-9579-4a70d5e196eb 2023-11-23 Follow-up Other unsatisfactory 3 2 1 Open
vch:ec171cec-2af4-4971-aac9-1c6b90b460c9 2023-11-02 Follow-up Other unsatisfactory 3 2 1 Open
vch:18492752-ace8-4029-bcac-e247a8b19c86 2023-10-04 Routine Other unsatisfactory 5 4 1 Open
vch:9c30f617-a9a3-4e3b-a477-0ec0ef9e3de6 2023-03-28 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:0078ad55-4304-4284-b487-8ca58f18b748 2023-02-08 Follow-up Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:81e12415-99af-41ec-8a35-acc38026b9ad 2023-01-06 Routine Other unsatisfactory 6 5 1 Open
vch:c797f810-6418-4102-988f-612342fa3e35 2022-06-08 Routine Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:f250947d-cb84-4303-b3a4-90290cd979ad 2021-12-03 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:27949275-2882-473c-b9e1-715572a0fd16 2021-12-01 Routine Other unsatisfactory 7 6 1 Open
vch:90cd9637-502a-4e5b-bde5-8e8a5abdd75b 2021-03-20 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:0992e089-7025-4f29-abb7-067ae491798d 2020-10-23 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:47c83fc5-9a66-4a78-b75f-acffbd8b1702 2020-10-02 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:8eba866a-ae48-464b-9cb1-c5fd1f18a26e 2019-09-09 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:9c61b18b-8da2-4106-9a4a-aea91efbb444 2019-09-04 Routine Other unsatisfactory 3 1 2 Open
vch:d5fd8666-bd40-4b94-91c3-adb6f22b8e84 2019-03-06 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:8b5ede95-44f0-4511-8cd0-58b06aebc773 2019-02-27 Routine Other satisfactory 3 0 3 Open
vch:a8483826-823c-4d6b-a7e1-bdd38fedd780 2018-08-23 Routine Other unsatisfactory 4 3 1 Open
vch:a6cae554-94a3-4f8e-8c26-1eb9f3aa7394 2018-03-09 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:e0a90224-c3a3-4979-9ffb-e9ce4fe46c93 2018-03-06 Routine Other unsatisfactory 3 2 1 Open
vch:4774f40f-da7b-402a-995b-a595a52680b1 2017-09-22 Follow-up Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:ca90f784-12a7-4b9a-b3fa-902e1e7fa7e2 2017-09-15 Routine Other unsatisfactory 8 3 5 Open
vch:2ee94753-7c76-416c-941b-681d76050894 2017-02-21 Follow-up Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:a6aca366-232a-4a47-841c-6eb6a83e54da 2017-02-07 Routine Other unsatisfactory 7 2 5 Open
vch:5dd35cb3-672e-45d4-bcb2-585eadbc874d 2016-05-12 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:4f2228b8-98a2-487c-87fc-a1e5c957f780 2016-04-29 Routine Other unsatisfactory 7 4 3 Open
vch:467f38c4-48a7-436d-a48b-89ffb1713417 2015-12-22 Follow-up Other unsatisfactory 4 1 3 Open
vch:7ad1c916-4ddb-49b3-8271-5679a2d219e6 2015-12-15 Routine Other unsatisfactory 4 2 2 Open

Closures

Type Date Reason Code Reason Category Reason Detail Inspection ID
closure 2021-12-01 report:vch_reports_v1 other Actions: Information Exchanged, Closure Order Issued, Directed to Comply -