Yama Sushi

vch_food_inspections | facility:0593d995-7d3a-44f9-b94f-50f31dd3fa32

1232 Ross Road District of North Vancouver BC V7K 1C7

Facility type: Restaurant (raw: Food Service Establishment 1)

Chain: - (rules_v1)

Chain exclude override: No

Position unknown

Inspections

Inspection ID Date Type Outcome Rating Obs Critical Non-critical
vch:967031d0-4e70-4b13-865f-8a3ad76c3611 2026-03-31 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:bc8318c4-e049-47c5-bf49-dcdbb10286ac 2026-03-30 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:9fbc6cbb-2985-4713-a8bc-737e330e9cc9 2026-03-27 Routine Other unsatisfactory 3 3 0 Open
vch:4449ed96-a7ad-4f62-b2b6-4ab4fbf627df 2025-10-10 Routine Other satisfactory 2 0 2 Open
vch:cf57728d-3875-4ff5-9752-69b03fa81c3a 2025-03-06 Routine Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:b3cc3e2a-2173-49b8-b5de-ffb79b458366 2024-12-02 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:1c38bda5-b206-4423-8ae4-727fdddc2da2 2024-11-28 Routine Other unsatisfactory 5 3 2 Open
vch:49ffdcac-6923-42e1-8745-5e3df8354cc3 2024-05-15 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:e2c6fa5f-3df1-4276-b7b1-b72c3d3124d4 2024-05-14 Routine Other unsatisfactory 3 3 0 Open
vch:4d484f6c-915f-4e35-9365-40f0cea8ddee 2024-02-15 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:3b8ca568-370e-47cb-a135-5871b78e0e98 2024-02-05 Routine Other unsatisfactory 1 1 0 Open
vch:300b3e49-759a-4679-8323-d46b3ffb77a1 2023-11-10 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:41979be0-7f52-4adf-94fa-c079e90056ea 2023-05-26 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:4230468c-5921-48d8-9ae9-7a8f1aaaefd8 2023-05-17 Routine Other unsatisfactory 4 3 1 Open
vch:c0304f67-ddac-4b13-b0fe-57d20b24b582 2022-01-20 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:5c813b75-8e0f-4157-96ac-de6387aab0db 2021-02-05 Other Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:7870a666-4ef5-48b1-988a-859e1ad2a922 2019-05-14 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:f0f5d10c-1b38-4700-9ff5-2960a0e7096b 2019-02-14 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:b59a8fde-589f-4054-9246-adfd5273c7d9 2018-09-25 Follow-up Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:80482878-604c-4308-8f94-aac35b7ecdf8 2018-08-16 Follow-up Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:c2c2ad5e-9c22-40fb-8e90-2ea8d1c26066 2018-08-10 Routine Other unsatisfactory 6 2 4 Open
vch:069fda40-a0e2-41e0-a6a4-d56f95225bcf 2018-03-06 Routine Other satisfactory 1 0 1 Open
vch:afa05355-032c-4921-9c83-2d7e8ce28ac7 2017-05-02 Routine Other unsatisfactory 3 2 1 Open
vch:8d885bfa-ba85-4dea-a7ee-974e281ed13c 2016-05-09 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:22a03a93-987e-4130-a2f9-fcee6f0bd42a 2016-05-02 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open
vch:8da85eeb-c7de-4038-bb23-aae4842f77e5 2015-10-09 Follow-up Unknown excellent 0 0 0 Open
vch:1c7a01df-ee3d-4716-959d-ae784d8ebd6d 2015-10-05 Routine Other unsatisfactory 2 1 1 Open

Closures

Type Date Reason Code Reason Category Reason Detail Inspection ID
closure 2026-03-27 report:vch_reports_v1 other Actions: Information Exchanged, Closure Order Issued, Directed to Comply -